રાસાયણીક ખાતરોમાં પોષક તત્વોની માત્રા ટકામાં :
ક્રમ | ખાતર નું નામ | નાઇટ્રોજન | ફોસ્ફરસ | પોટાશ | ગૌણ અને સૂક્ષ્મ તત્ત્વ |
1 | યુરિયા | 46 | 0 | 0 | --- |
2 | ડીએપી | 18 | 46 | 0 | --- |
3 | ૧૨:૩૨:૧૬ N P K | 12 | 32 | 16 | --- |
4 | ૧૦:૨૬ ૨૬ N P K | 10 | 26 | 26 | --- |
5 | એમોનીયમ સલ્ફટ | 20 | 0 | 0 | ગંધક- ૨૪% |
6 | એમોનીયમ સલ્ફટ ફોસ્ફટ | 20 | 20 | 0 | ગંધક-13% |
7 | કેલ્શિયમ એમો. નાઈટ્રેટ | 25-26 | 0 | 0 | કૅલ્શિયમ - ૮% |
8 | મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ | 0 | 0 | 60 | --- |
9 | સિંગલ સુપર ફોસ્ફટ | 0 | 16 | 0 | ગંધક - ૧૨%, કેલ્શિયમ - ૨૦% |
10 | નાઈટ્રો ફોસ્ફટ | 20 | 20 | 0 | --- |
11 | ફોસ્ફો જીપ્સમ | 0 | 0 | 0 | ગંધક - ૧૬%, કેલ્શિયમ - ૨૧% |
12 | જીપ્સમ (એગ્રી.ગ્રેડ) | 0 | 0 | 0 | ગંધક - ૧૩% કેલ્શિયમ-૧૬-૧૯% |
13 | મેગ્નેશિયમ સલ્ફટ | 0 | 0 | 0 | ગંધક - ૧૩, મેગ્નેશિયમ-૧૬-૧૯% |
14 | બોરેક્ષ | 0 | 0 | 0 | બોરોન ૧૦.૫ % |
15 | કોપર સલ્ફટ | 0 | 0 | 0 | તાંબુ - ૨૪%, ગંધક - ૧૩% |
16 | ફેરસ સલ્ફ | 0 | 0 | 0 | લોહ - ૧૯%, ગંધક - ૧૨% |
17 | ચિલેટેડ આયર્ન (Fe-EDTA) | 0 | 0 | 0 | લોહ - ૧૨% |
18 | મેંગેનિઝ સલ્ફટ | 0 | 0 | 0 | મેંગેનીઝ - ૩૦%, ગંધક ૧૫% |
19 | ઝીંક સલ્ફટ | 0 | 0 | 0 | ઝીક - ૨૧, ગંધક ૧૧% |
20 | ચિલેટેડ ઝીંક (Zn-EDTA) | 0 | 0 | 0 | ઝીંક - ૧૨% |
21 | એમોનિયમ મોલિબ્લેડેટ | 0 | 0 | 0 | મોલિબ્લેડનમ - ૫૨% |
22 | ૧૨:૩૨:૧૬ (બોરોનેટેડ) | 12 | 32 | 16 | ૦.૩% બોરોન |
23 | ૧૦:૨૬:૨૬ (બોરોનેટેડ) | 10 | 26 | 26 | ૦.૩% બોરોન |
24 | ડીએપી (બોરોનેટેડ) | 18 | 46 | 00 | ૦.૩% બોરોન |
25 | યુરિયા ફોસ્ફેટ (W S F) | 17 | 44 | 00 | પાણીમાં સંપુણ દ્રાવ્ય |
26 | ૧૯:૧૯:૧૯ (W S F) | 19 | 19 | 19 | પાણીમાં સંપુણ દ્રાવ્ય |
